<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 3D-Umgebungen aus normalen Fotos erzeugen</title>
	<atom:link href="http://www.pixelreality.net/2006/10/22/3d-umgebungen-aus-normalen-fotos-erzeugen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixelreality.net/2006/10/22/3d-umgebungen-aus-normalen-fotos-erzeugen/</link>
	<description>persönliches Weblog von Sebastian Schwittay</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Nov 2010 18:16:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Bodemann</title>
		<link>http://www.pixelreality.net/2006/10/22/3d-umgebungen-aus-normalen-fotos-erzeugen/comment-page-1/#comment-2050</link>
		<dc:creator>Bodemann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 12:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelreality.net/2006/10/22/3d-umgebungen-aus-normalen-fotos-erzeugen/#comment-2050</guid>
		<description>Das ist schon interessant! Aber das gibt es schon einige Jahre. Das Prinzip ist die Festlegung verschiedener Ebenen durch Graut&#246;nung. Schwarze Ebene ganz hinten, wei&#223; ganz vorn. Die Frage ist aber wieviele Ebenen sind sinnvoll! 100, 200, unendliche? Das bild wird dann nat&#252;rlich farbig berechnet und erzeugt so 10 Teilansichten eines Motives von 10 verschiedenen Kamerastandpunkten. F&#252;r die Wackelbildherstellung oder die Wiedergabe auf 3D-Displays ganz wichtig. Es gibt Verfahren, die das schon automatisch machen. Nimmt man 2 Teilbilderheraus; 3 und 7, erh&#228;ltman ein Stereobildpaar und kann daraus Anaglyphen herstellen, oder mit einer Shutterbrille (ELSA) pag-fliping Stereobilder betrachen. Es wird viel getan f&#252;r die Stereodarstellung!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist schon interessant! Aber das gibt es schon einige Jahre. Das Prinzip ist die Festlegung verschiedener Ebenen durch Graut&#246;nung. Schwarze Ebene ganz hinten, wei&#223; ganz vorn. Die Frage ist aber wieviele Ebenen sind sinnvoll! 100, 200, unendliche? Das bild wird dann nat&#252;rlich farbig berechnet und erzeugt so 10 Teilansichten eines Motives von 10 verschiedenen Kamerastandpunkten. F&#252;r die Wackelbildherstellung oder die Wiedergabe auf 3D-Displays ganz wichtig. Es gibt Verfahren, die das schon automatisch machen. Nimmt man 2 Teilbilderheraus; 3 und 7, erh&#228;ltman ein Stereobildpaar und kann daraus Anaglyphen herstellen, oder mit einer Shutterbrille (ELSA) pag-fliping Stereobilder betrachen. Es wird viel getan f&#252;r die Stereodarstellung!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basic Thinking Blog &#187; aus 2D Fotos eine 3D-Begehung erstellen</title>
		<link>http://www.pixelreality.net/2006/10/22/3d-umgebungen-aus-normalen-fotos-erzeugen/comment-page-1/#comment-2045</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#187; aus 2D Fotos eine 3D-Begehung erstellen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2006 23:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelreality.net/2006/10/22/3d-umgebungen-aus-normalen-fotos-erzeugen/#comment-2045</guid>
		<description>[...]  bookmarken mit del.icio.usdel.icio.us Digg Furl reddit Shadows Spurl Yahoo MyWeb Yigg   Trackback-URL Gelesen: 4  heute:4 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  bookmarken mit del.icio.usdel.icio.us Digg Furl reddit Shadows Spurl Yahoo MyWeb Yigg   Trackback-URL Gelesen: 4  heute:4 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

